第二報道部オフサイド日記

秋田の話題・お祭り・風景・秋田のラグビーの紹介

高校ラグビー全国大会最多勝利

来年、創部100年の秋田工業高校ラグビー部。

第103回全国大会(2024年1月)終了時点での勝率表


校 名 成 績 勝 率

初出場 20勝到達 旧校名
1 秋田工(秋田) 136勝49敗16分 .735 (9) 15 7 第12回(昭4) 第30回(昭25)  
2 天 理(奈良) 110勝56敗7分 .663 (17) 6 7 第10回(昭2) 第42回(昭37) 天理中
3 常翔学園(大阪) 100勝35敗2分 .741 (7T) 5 2 第45回(昭40) 第60回(昭55) 大阪工大高
4 東福岡(福岡) 94勝27敗2分 .777 (5) 7 4 第64回(昭59) 第82回(平14)  
5 国学院久我山(東京) 93勝38敗1分 .710 (12) 5 2 第49回(昭44) 第58回(昭53)  
6 大分舞鶴(大分) 82勝55敗2分 .599 (22) 1 3 第36回(昭31) 第56回(昭51)  
7 桐蔭学園(神奈川) 66勝17敗2分 .795 (4) 4 5 第76回(平8) 第89回(平21)  
8 東海大大阪仰星(大阪) 64勝16敗2分 .800 (2T) 6 2 第72回(平4) 第86回(平18) 東海大仰星
9 佐賀工(佐賀) 63勝52敗5分 .548 (33) 0 1 第50回(昭45) 第78回(平10)  
10 日 川(山梨) 62勝51敗1分 .549 (32) 0 0 第40回(昭35) 第64回(昭59)  
11 常翔啓光学園(大阪) 60勝12敗1分 .833 (1) 7 3 第47回(昭42) 第76回(平8) 啓光学園
11 目黒学院(東京) 60勝15敗3分 .800 (2T) 5 5 第47回(昭42) 第52回(昭47) 目黒
13 報徳学園(兵庫) 56勝49敗3分 .533 (35) 0 1 第36回(昭31) 第76回(平8)  
14 京都工学院(京都) 52勝16敗 .765 (6) 4 2 第59回(昭54) 第75回(平7) 伏見工
15 保 善(東京) 47勝17敗3分 .734 (10) 4 3 第20回(昭12) 第39回(昭34) 保善商
15 盛岡工(岩手) 47勝32敗7分 .595 (23) 2 2 第30回(昭25) 第43回(昭38) 高松
15 西 陵(愛知) 47勝39敗 .547 (34) 1 0 第36回(昭31) 第70回(平2) 西陵商
18 流経大柏(千葉) 45勝30敗1分 .600 (21) 0 0 第72回(平4) 第88回(平20)  
19 福 岡(福岡) 43勝31敗4分 .581 (26) 3 3 第9回(大14) 第33回(昭28) 福岡中
20 慶 応(神奈川) 41勝29敗7分 .586 (25) 2 0 第1回(大6) 第40回(昭35) 慶応普通部(東京)
20 黒沢尻工(岩手) 41勝32敗 .562 (29) 0 1 第44回(昭39) 第59回(昭54)  
22 神奈川総合産(神奈川) 40勝14敗1分 .741 (7T) 2 2 第53回(昭48) 第68回(昭63) 相模台工
23 京都成章(京都) 38勝15敗1分 .717 (11) 0 1 第81回(平13) 第96回(平28)  
23 関商工(岐阜) 38勝42敗2分 .475 (40) 0 0 第49回(昭44) 第73回(平5)  
25 茗溪学園(茨城) 35勝26敗2分 .574 (27) 1 0 第65回(昭60) 第85回(平17)  
25 石見智翠館(島根) 35勝32敗3分 .522 (37) 0 0 第71回(平3) 第95回(平27) 江の川
27 大阪桐蔭(大阪) 34勝16敗 .680 (14) 1 1 第75回(平7) 第97回(平29)  
27 北見北斗(北海道) 34勝36敗4分 .486 (38) 0 4 第28回(昭23) 第41回(昭36) 北見
27 新潟工(新潟) 34勝44敗3分 .4358 (44) 0 0 第46回(昭41) 第79回(平11)  
30 長崎北陽台(長崎) 33勝21敗 .611 (20) 0 1 第69回(平元) 第91回(平23)  
31 新 田(愛媛) 32勝45敗1分 .416 (45) 0 0 第35回(昭30) 第63回(昭58)  
32 国学院栃木(栃木) 31勝28敗1分 .525 (36) 0 1 第73回(平5) 第95回(平27)  
33 御所実(奈良) 30勝14敗1分 .682 (13) 0 4 第75回(平7) 第96回(平28) 御所工
33 花 園(京都) 30勝19敗2分 .612 (19) 0 3 第44回(昭39) 第57回(昭52)  
33 熊谷工(埼玉) 30勝21敗2分 .588 (24) 1 1 第38回(昭33) 第66回(昭61) 熊谷商工
33 東農大二(群馬) 30勝24敗2分 .556 (30T) 0 1 第60回(昭55) 第77回(平9)  
37 同志社(京都) 29勝14敗1分 .674 (16) 9 3 第1回(大6) 第11回(昭3) 同志社
37 高 鍋(宮崎) 29勝31敗 .483 (39) 0 0 第50回(昭45) 第86回(平18)  
39 仙台育英(宮城) 26勝29敗1分 .473 (41) 0 0 第56回(昭51) 第93回(平25)  
40 広島工(広島) 24勝31敗1分 .4363 (43) 0 0 第43回(昭38) 第73回(平5)  
41 八幡工(滋賀) 23勝27敗1分 .460 (42) 0 0 第50回(昭45) 第86回(平18)  
42 正智深谷(埼玉) 22勝13敗 .629 (18) 0 1 第71回(平3) 第87回(平19) 埼工大深谷
42 尾 道(広島) 22勝17敗3分 .564 (28) 0 0 第84回(平16) 第101回(令3)  
42 大津緑洋(山口) 22勝32敗 .407 (46) 0 0 第36回(昭31) 第93回(平25) 大津、山口水産
45 大阪朝鮮高(大阪) 21勝10敗1分 .677 (15) 0 0 第83回(平15) 第100回(令2)  
46 天王寺(大阪) 20勝16敗2分 .556 (30T) 2 3 第8回(大13) 第51回(昭46) 天王寺

※勝率の( )内は掲載された高校の中での勝率順位(Tはタイ)
※勝敗には、不戦勝・不戦敗を含む
※抽選、反則数・トライ数で決着した試合はすべて引き分けとした