12月11日 さいたまスーパーアリーナ
高等学校の部・小編成前半 | 表彰 | ||||
HM-1 | 中国 | 岡山県立倉敷商業高等学校吹奏楽部 | 79.20 | 銅 | |
HM-2 | 東北 | 宮城県仙台東高等学校吹奏楽部 "East Winds" | 79.18 | 銅 | |
HM-3 | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンドGraceful Spirit | 85.18 | 銀 | |
HM-4 | 九州 | 専修大学玉名高等学校 VENTURES | 88.65 | 金 | ★ |
HM-5 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 87.68 | 金 | |
HM-6 | 北陸 | 遊学館高等学校吹奏楽部 | 84.78 | 銀 | |
HM-7 | 東北 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部"Fearless Explorers" | 78.98 | 銅 | |
高等学校の部・小編成後半 | |||||
HM-8 | 関東 | 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue | 87.60 | 金 | |
HM-9 | 四国 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 80.53 | 銅 | |
HM-10 | 東海 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | 82.63 | 銀 | |
HM-11 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 86.35 | 金 | |
HM-12 | 中国 | 倉敷翠松高等学校マーチングバンド"Crystal Sounds" | 80.90 | 銀 | |
HM-13 | 東海 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド“Brilliant Max” | 85.93 | 銀 | |
HM-14 | 中国 | 創志学園高等学校マーチングバンド部 | 86.18 | 金 | |
高等学校の部・中編成 | |||||
HM-15 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 81.75 | 銅 | |
HM-16 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 93.00 | 金 | |
HM-17 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 93.40 | 金 | ★ |
HM-18 | 九州 | 大分県立大分商業高等学校 | 87.90 | 銀 | |
HM-19 | 九州 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 88.35 | 銀 | |
HM-20 | 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局"Shelties" | 87.00 | 銅 | |
HM-21 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | 88.13 | 銀 | |
HM-22 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 87.15 | 銅 | |
HM-23 | 関西 | 四條畷学園高等学校 Burning Bravers | 90.25 | 金 | |
高等学校の部・大編成 | |||||
HM-24 | 関東 | 神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部 White Shooting Stars | 94.55 | 金 | ★☆ |
HM-25 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 94.53 | 金 | |
HM-26 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 92.30 | 銀 | |
HM-27 | 九州 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 91.13 | 銀 | |
HM-28 | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 EMERALD KNIGHTS | 93.73 | 銀 | |
★編成別最優秀賞 ☆グランプリ 文部科学大臣賞 |